
Hört sich gut an –
das analoge Radio-Angebot von GGA Maur
Das analoge Radio-Angebot ist im Kommunikationsanschluss von GGA Maur inbegriffen. Die Auswahl umfasst die wichtigsten Radiosender. Und was die
Kunden besonders schätzen: Die hohe technische Qualität des Kabelnetzes
ermöglicht einen stets stabilen und störungsfreien Empfang.
Radioprogramme
| >Bayern 1 | 96.00 |
| >Bayern 2 | 97.30 |
| >Bayern 3 | 99.00 |
| >Bayern 4 Klassik | 96.30 |
| >BBC World Service | 91.10 |
| >Deutschlandfunk | 91.55 |
| >DRS 1 | 87.70 |
| >DRS 2 | 88.00 |
| >DRS 3 | 88.50 |
| >DRS 4 News | 105.80 |
| >DRS Musikwelle | 90.10 |
| >DRS Virus | 89.80 |
| >Klassik Radio | 106.20 |
| >Life Channel | 98.50 |
| >LoRa | 107.80 |
| >NPR National Public Radio | 97.75 |
| >NRJ Energy Zürich | 101.50 |
| >Radio 1 | 106.50 |
| >Radio 105 | 93.00 |
| >Radio 24 | 101.10 |
| >Radio Eviva | 106.90 |
| >Radio Rumantsch | 103.90 |
| >Radio Swiss Classic | 89.05 |
| >Radio Swiss Jazz | 93.70 |
| >Radio Swiss Pop | 95.20 |
| >Radio Top | 99.30 |
| >Radio Top Two | 95.70 |
| >Radio Vorarlberg | 93.40 |
| >Radio Zürisee | 100.35 |
| >Rock Nation | 104.60 |
| >RSI Rete Uno | 96.90 |
| >RSR Couleur 3 | 103.55 |
| >RSR Espace 2 | 103.20 |
| >RSR La Première | 102.60 |
| >RTL Radio | 92.70 |
| >Sky Radio | 98.20 |
| >SWR 1 | 88.80 |
| >SWR 2 | 89.45 |
| >SWR 3 | 90.60 |
| >SWR 4 | 99.70 |
| >Voice of America | 94.70 |
| >WRS | 100.75 |
| >Ö 1 | 92.15 |





